Kuumtsingitud mähis, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada
Paksus | 0,12-3 mm;11-36 gabariiti |
Laius | 600mm-1250mm;1,9-4,2 jalga |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Materjali klass | SGCC, DX51D, G550, SPGC jne. |
Tsinkkate | Z30-Z275g/㎡ |
Pinnatöötlus | Passiveerimine või kroomitud, Skin Pass, õlitatud või õlitamata või sõrmejälg |
Sangle | Väike/ Tavaline/ Suur/ Mittelaialivalguv |
Rulli kaal | 3-5 tonni |
Rulli siseläbimõõt | 508/610 mm |
Kõvadus | Pehme kõva (HRB60), keskmise kõva (HRB60-85), täiskõva (HRB85-95) |
Español: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construcción, electrodomésticos, industria del transporte y material de sustrato de bobina recubierto de color.
Portugali keel:Um grande número de bobinas e chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventilação e aquecimento e fabricação de móveis.
Indústria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte e material de substrato de bobina revestido de cor.
Standard ja klass tsingitud terasest mähis
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standard | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Hinne | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS tüüp C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS tüüp A, B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS tüüp A, B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS tüüp C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 klass 4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 klass 2 |
chapa galvanizada, chapa aco galvanizado, lamina galvanizada, plancha de acero galvanizado, planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Võtke meiega kohe ühendust